無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-10-31時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Events | 7.3K | 25% |
| Beauty | 16K | 22% |
| Trivia | 2K | 28% |
| Business | 36K | 9% |
| Photography | 4K | 33% |
| Parenting | 66K | 26% |
| Comics | 77K | 43% |
| Health & Fitness | 217K | 25% |
| Dating | 296K | 22% |
| Lifestyle | 301K | 35% |
| Communication | 357K | 24% |
| Libraries & Demo | 844K | 14% |
| Entertainment | 85K | 51% |
| Art & Design | 1.2M | 47% |
| Puzzle | 1.5M | 37% |
| Strategy | 2.1M | 38% |
| News & Magazines | 2.3M | 11% |
| Auto & Vehicles | 2.6M | 18% |
| House & Home | 2.7M | 23% |
| Casino | 3M | 52% |
| Food & Drink | 3.1M | 11% |
| Educational | 3.4M | 5% |
| Word | 3.9M | 19% |
| Medical | 5.9M | 7% |
| Adventure | 6.7M | 19% |
| Arcade | 8.6M | 6% |
| Personalization | 11M | 35% |
| Racing | 12M | 25% |
| Card | 13M | 18% |
| Social | 19M | 25% |
| Role Playing | 19M | 39% |
| Simulation | 25M | 36% |
| Video Players & Editors | 37M | 25% |
| Education | 44M | 31% |
| Productivity | 47M | 22% |
| Action | 67M | 21% |
| Finance | 81M | 30% |
| Music & Audio | 129M | 19% |
| Tools | 258M | 41% |
| Casual | 431M | 41% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=LK