無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-11-01時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Strategy | 6.3K | 32% |
| Video Players & Editors | 15K | 20% |
| Beauty | 16K | 23% |
| Comics | 21K | 42% |
| Libraries & Demo | 32K | 15% |
| Food & Drink | 44K | 16% |
| Education | 61K | 20% |
| Events | 62K | 23% |
| Music | 161K | 12% |
| Sports | 178K | 19% |
| Personalization | 295K | 34% |
| Board | 329K | 21% |
| Finance | 404K | 20% |
| Medical | 529K | 9% |
| Travel & Local | 679K | 8% |
| Auto & Vehicles | 69K | 11% |
| Productivity | 705K | 26% |
| House & Home | 1.5M | 24% |
| Racing | 1.5M | 20% |
| Business | 1.6M | 15% |
| News & Magazines | 2.3M | 12% |
| Card | 2.4M | 18% |
| Dating | 3M | 22% |
| Photography | 3.1M | 31% |
| Parenting | 3.3M | 25% |
| Books & Reference | 3.8M | 10% |
| Art & Design | 4.6M | 43% |
| Lifestyle | 5M | 31% |
| Social | 5.3M | 21% |
| Maps & Navigation | 5.9M | 24% |
| Communication | 7.4M | 19% |
| Role Playing | 8.6M | 27% |
| Educational | 9.9M | 6% |
| Health & Fitness | 1M | 18% |
| Shopping | 1M | 11% |
| Casual | 14M | 35% |
| Simulation | 15M | 28% |
| Arcade | 22M | 7% |
| Tools | 27M | 44% |
| Adventure | 37M | 31% |
| Music & Audio | 51M | 25% |
| Entertainment | 53M | 42% |
| Action | 55M | 19% |
| Puzzle | 101M | 35% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=KZ