無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-11-01時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Video Players & Editors | 3.8K | 27% |
| Comics | 11K | 43% |
| Trivia | 13K | 28% |
| Sports | 33K | 43% |
| Education | 84K | 13% |
| Events | 112K | 23% |
| Photography | 119K | 38% |
| Auto & Vehicles | 129K | 19% |
| Weather | 478K | 22% |
| Role Playing | 643K | 33% |
| Food & Drink | 658K | 10% |
| News & Magazines | 747K | 12% |
| Beauty | 937K | 23% |
| Libraries & Demo | 975K | 14% |
| Parenting | 1.1M | 25% |
| House & Home | 1.2M | 23% |
| Productivity | 1.4M | 21% |
| Medical | 1.4M | 8% |
| Finance | 1.4M | 22% |
| Educational | 1.9M | 5% |
| Simulation | 2.9M | 32% |
| Music & Audio | 3.5M | 24% |
| Communication | 5.2M | 24% |
| Personalization | 5.6M | 48% |
| Tools | 5.7M | 54% |
| Entertainment | 6.2M | 51% |
| Racing | 8M | 23% |
| Books & Reference | 12M | 19% |
| Adventure | 17M | 30% |
| Arcade | 21M | 9% |
| Casual | 22M | 39% |
| Puzzle | 26M | 32% |
| Dating | 83M | 23% |
| Word | 94M | 20% |
| Strategy | 108M | 32% |
| Action | 802M | 20% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=KH