無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-11-01時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Comics | 21K | 42% |
| Casino | 43K | 52% |
| Casual | 93K | 35% |
| Medical | 133K | 9% |
| Sports | 199K | 44% |
| Libraries & Demo | 255K | 14% |
| Weather | 369K | 22% |
| Art & Design | 376K | 43% |
| Events | 452K | 23% |
| Communication | 666K | 21% |
| Beauty | 937K | 23% |
| Role Playing | 98K | 29% |
| Health & Fitness | 1.3M | 28% |
| Personalization | 1.3M | 35% |
| House & Home | 1.5M | 24% |
| Productivity | 1.7M | 24% |
| News & Magazines | 2.3M | 12% |
| Dating | 3M | 21% |
| Parenting | 3.3M | 25% |
| Tools | 3.3M | 47% |
| Auto & Vehicles | 3.4M | 19% |
| Food & Drink | 4.3M | 10% |
| Lifestyle | 5.7M | 35% |
| Strategy | 6.6M | 31% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Card | 8.4M | 19% |
| Educational | 9.1M | 5% |
| Adventure | 9.2M | 28% |
| Music & Audio | 11M | 23% |
| Puzzle | 26M | 34% |
| Finance | 36M | 27% |
| Simulation | 43M | 22% |
| Social | 51M | 13% |
| Racing | 57M | 16% |
| Education | 93M | 23% |
| Photography | 104M | 33% |
| Action | 128M | 13% |
| Entertainment | 249M | 41% |
| Arcade | 969M | 6% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=KG