無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-10-30時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Casino | 811 | 27% |
| House & Home | 4.6K | 21% |
| Medical | 6.2K | 5% |
| Food & Drink | 9.1K | 10% |
| Shopping | 14K | 5% |
| Music | 34K | 13% |
| Events | 68K | 23% |
| Weather | 118K | 17% |
| Auto & Vehicles | 142K | 11% |
| Trivia | 195K | 31% |
| Books & Reference | 266K | 12% |
| Productivity | 332K | 21% |
| Dating | 384K | 26% |
| Tools | 384K | 40% |
| Sports | 385K | 21% |
| Travel & Local | 729K | 13% |
| Role Playing | 737K | 33% |
| Business | 764K | 5% |
| Sports | 99K | 24% |
| Educational | 1.4M | 5% |
| Communication | 1.9M | 20% |
| Adventure | 2.5M | 33% |
| Word | 2.6M | 17% |
| Finance | 3.8M | 7% |
| Maps & Navigation | 4.4M | 28% |
| Parenting | 5.9M | 25% |
| Card | 8.7M | 20% |
| Music & Audio | 9.7M | 23% |
| Health & Fitness | 11M | 16% |
| Personalization | 12M | 38% |
| Education | 12M | 17% |
| Puzzle | 15M | 42% |
| Social | 18M | 24% |
| Photography | 19M | 32% |
| Lifestyle | 31M | 34% |
| Strategy | 42M | 35% |
| Entertainment | 42M | 48% |
| Art & Design | 43M | 42% |
| Arcade | 49M | 10% |
| Action | 55M | 20% |
| Racing | 58M | 21% |
| Board | 87M | 14% |
| Video Players & Editors | 124M | 31% |
| Simulation | 133M | 28% |
| Casual | 628M | 51% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=ID