無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-11-01時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Beauty | 16K | 22% |
| Parenting | 4K | 24% |
| Casino | 59K | 61% |
| House & Home | 62K | 23% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Events | 86K | 25% |
| Word | 87K | 20% |
| Art & Design | 133K | 45% |
| Comics | 2K | 33% |
| Trivia | 279K | 28% |
| Shopping | 329K | 6% |
| Auto & Vehicles | 343K | 19% |
| Maps & Navigation | 372K | 30% |
| Weather | 478K | 23% |
| Medical | 662K | 9% |
| Dating | 1.1M | 23% |
| Food & Drink | 1.2M | 10% |
| Business | 1.6M | 15% |
| Adventure | 2.5M | 30% |
| Board | 3.4M | 17% |
| Card | 3.7M | 19% |
| Music | 4.8M | 12% |
| Travel & Local | 5M | 7% |
| News & Magazines | 8.6M | 12% |
| Books & Reference | 1M | 19% |
| Educational | 11M | 7% |
| Arcade | 13M | 7% |
| Health & Fitness | 14M | 20% |
| Role Playing | 17M | 34% |
| Personalization | 18M | 40% |
| Social | 19M | 22% |
| Lifestyle | 29M | 35% |
| Education | 54M | 26% |
| Sports | 6M | 21% |
| Strategy | 61M | 32% |
| Tools | 2.7B | 54% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=GM