無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-10-30時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Dating | 873 | 18% |
| Business | 2.4K | 11% |
| Word | 2.8K | 15% |
| News & Magazines | 4.1K | 9% |
| Health & Fitness | 4K | 13% |
| Sports | 67K | 21% |
| House & Home | 132K | 18% |
| Simulation | 156K | 27% |
| Communication | 172K | 20% |
| Shopping | 223K | 5% |
| Trivia | 286K | 28% |
| Lifestyle | 309K | 14% |
| Personalization | 356K | 37% |
| Education | 366K | 22% |
| Role Playing | 386K | 28% |
| Finance | 524K | 9% |
| Parenting | 833K | 22% |
| Auto & Vehicles | 1.1M | 18% |
| Travel & Local | 1.1M | 9% |
| Tools | 1.2M | 36% |
| Productivity | 1.7M | 25% |
| Music | 1.8M | 13% |
| Medical | 1.8M | 7% |
| Casino | 4.7M | 23% |
| Music & Audio | 5.1M | 18% |
| Weather | 6.5M | 18% |
| Art & Design | 6.8M | 42% |
| Sports | 7.6M | 22% |
| Adventure | 9.7M | 30% |
| Educational | 1M | 9% |
| Maps & Navigation | 1M | 17% |
| Card | 14M | 17% |
| Casual | 14M | 47% |
| Entertainment | 15M | 28% |
| Strategy | 15M | 32% |
| Books & Reference | 18M | 21% |
| Board | 21M | 23% |
| Photography | 4M | 27% |
| Food & Drink | 43M | 16% |
| Action | 43M | 19% |
| Social | 51M | 17% |
| Racing | 52M | 17% |
| Arcade | 83M | 9% |
| Video Players & Editors | 119M | 29% |
| Puzzle | 259M | 43% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=FR