無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-11-01時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Lifestyle | 308 | 33% |
| Finance | 4.7K | 24% |
| Events | 7.3K | 23% |
| Video Players & Editors | 12K | 31% |
| Beauty | 16K | 23% |
| Comics | 17K | 42% |
| Photography | 78K | 35% |
| Trivia | 83K | 28% |
| Medical | 133K | 8% |
| Communication | 193K | 25% |
| Libraries & Demo | 255K | 14% |
| Sports | 33K | 43% |
| Music & Audio | 503K | 26% |
| Productivity | 634K | 28% |
| News & Magazines | 747K | 12% |
| Simulation | 952K | 34% |
| House & Home | 1.5M | 24% |
| Food & Drink | 1.9M | 10% |
| Social | 2.3M | 16% |
| Adventure | 3.2M | 32% |
| Parenting | 3.3M | 25% |
| Card | 3.4M | 19% |
| Auto & Vehicles | 4.4M | 19% |
| Dating | 5.6M | 21% |
| Weather | 10M | 22% |
| Casino | 1M | 51% |
| Role Playing | 14M | 25% |
| Education | 17M | 32% |
| Personalization | 31M | 40% |
| Racing | 32M | 22% |
| Entertainment | 38M | 64% |
| Educational | 55M | 8% |
| Arcade | 72M | 7% |
| Casual | 96M | 43% |
| Tools | 97M | 57% |
| Action | 125M | 23% |
| Health & Fitness | 136M | 23% |
| Puzzle | 259M | 41% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=CR