無料アプリのトップ100に最も入りやすいカテゴリ。2026-11-01時点のスナップショット。
| カテゴリ | トップ100の基準 | 上位の新規アプリ |
|---|---|---|
| Food & Drink | 1.4K | 11% |
| Card | 3.8K | 16% |
| Entertainment | 15K | 45% |
| Role Playing | 2K | 36% |
| Art & Design | 27K | 46% |
| Finance | 103K | 9% |
| Education | 202K | 21% |
| Casino | 385K | 33% |
| Video Players & Editors | 839K | 32% |
| Shopping | 1.2M | 6% |
| Communication | 1.3M | 20% |
| Personalization | 1.6M | 34% |
| Board | 2.5M | 22% |
| Business | 3.2M | 8% |
| Casual | 3.7M | 48% |
| Social | 6.6M | 27% |
| Simulation | 7.6M | 36% |
| Maps & Navigation | 8M | 20% |
| Action | 8.2M | 23% |
| Photography | 8.3M | 28% |
| Books & Reference | 8.3M | 24% |
| Racing | 8.4M | 17% |
| Health & Fitness | 8.7M | 16% |
| Word | 9.2M | 25% |
| Lifestyle | 12M | 18% |
| Strategy | 15M | 32% |
| Educational | 17M | 9% |
| Sports | 36M | 16% |
| Sports | 36M | 20% |
| Tools | 36M | 41% |
| Arcade | 45M | 14% |
| Adventure | 52M | 33% |
| Travel & Local | 9M | 7% |
| Puzzle | 99M | 46% |
| Productivity | 192M | 20% |
| Music & Audio | 381M | 17% |
APIから: GET /api/v1/markets?country=AU