Crazy fights in the plasticine world. Fight with gang beasts and monsters.
| バージョン | 4.9.12 |
|---|---|
| 必要なAndroidバージョン | 8.0 |
| レビュー | 6 866 |
| アプリ内の価格 | $0.99 - $99.99 per item |
| デベロッパーのウェブサイト | moonee.io |
| 提供地域 | 全世界(242) |
| デベロッパーの連絡先 | Businessプラン |
| 収集件数 | 2026-11-15 |
69件のランキング(69か国)に掲載、最高54位。
| ロシア · free | #54 GAME_ACTION |
|---|---|
| サウジアラビア · free | #80 GAME_ACTION |
| クウェート · free | #89 GAME_ACTION |
| アメリカ合衆国 · free | #105 GAME_ACTION |
| ブラジル · free | #106 GAME_ACTION |
| イラク · free | #110 GAME_ACTION |
| チリ · free | #113 GAME_ACTION |
| メキシコ · free | #118 GAME_ACTION |
JSONの完全な記録は1トークンです。
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.alfaondo.monstersgang"