Categorie in cui è più facile entrare nella top 100 delle app gratuite. Istantanea del 2026-10-30.
| Categoria | Soglia top 100 | Nuove in classifica |
|---|---|---|
| Books & Reference | 6.9K | 19% |
| Events | 7.8K | 26% |
| Music | 27K | 11% |
| Strategy | 61K | 41% |
| Sports | 74K | 19% |
| Auto & Vehicles | 9K | 16% |
| Dating | 137K | 26% |
| Sports | 149K | 48% |
| Comics | 231K | 33% |
| Education | 28K | 25% |
| Casino | 327K | 52% |
| News & Magazines | 379K | 10% |
| House & Home | 425K | 23% |
| Beauty | 608K | 22% |
| Weather | 631K | 21% |
| Libraries & Demo | 698K | 14% |
| Food & Drink | 1.2M | 10% |
| Entertainment | 1.3M | 53% |
| Finance | 1.7M | 25% |
| Medical | 1.7M | 8% |
| Puzzle | 4.5M | 32% |
| Card | 4.8M | 18% |
| Communication | 6.9M | 24% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Simulation | 7.5M | 32% |
| Music & Audio | 8.2M | 26% |
| Role Playing | 9.8M | 38% |
| Photography | 9.9M | 32% |
| Parenting | 11M | 26% |
| Shopping | 13M | 6% |
| Tools | 15M | 59% |
| Word | 29M | 19% |
| Travel & Local | 33M | 8% |
| Personalization | 55M | 34% |
| Health & Fitness | 108M | 33% |
| Racing | 116M | 16% |
| Video Players & Editors | 124M | 34% |
| Casual | 352M | 34% |
| Productivity | 457M | 29% |
| Action | 801M | 13% |
Tramite API: GET /api/v1/markets?country=ZW