Categorie in cui è più facile entrare nella top 100 delle app gratuite. Istantanea del 2026-10-30.
| Categoria | Soglia top 100 | Nuove in classifica |
|---|---|---|
| Shopping | 5.5K | 9% |
| Lifestyle | 6K | 28% |
| Casino | 6.6K | 93% |
| Events | 7.8K | 26% |
| Trivia | 11K | 28% |
| Education | 21K | 36% |
| Comics | 72K | 33% |
| Simulation | 75K | 27% |
| Auto & Vehicles | 34K | 16% |
| Social | 557K | 29% |
| Beauty | 608K | 22% |
| Weather | 631K | 21% |
| Libraries & Demo | 698K | 14% |
| Food & Drink | 1.4M | 10% |
| Tools | 1.6M | 35% |
| House & Home | 1.6M | 22% |
| News & Magazines | 1.8M | 10% |
| Casual | 2.4M | 41% |
| Medical | 2.5M | 8% |
| Photography | 2.5M | 40% |
| Communication | 5.6M | 21% |
| Dating | 7.2M | 23% |
| Card | 11M | 26% |
| Parenting | 11M | 26% |
| Puzzle | 11M | 35% |
| Entertainment | 16M | 48% |
| Video Players & Editors | 21M | 32% |
| Finance | 27M | 20% |
| Word | 29M | 19% |
| Sports | 51M | 50% |
| Racing | 57M | 18% |
| Action | 6M | 17% |
| Productivity | 146M | 17% |
| Arcade | 194M | 6% |
Tramite API: GET /api/v1/markets?country=QA