Categorie in cui è più facile entrare nella top 100 delle app gratuite. Istantanea del 2026-10-30.
| Categoria | Soglia top 100 | Nuove in classifica |
|---|---|---|
| Music | 3K | 12% |
| Trivia | 4K | 30% |
| Comics | 24K | 34% |
| Card | 25K | 19% |
| Parenting | 105K | 26% |
| Photography | 235K | 41% |
| Auto & Vehicles | 34K | 16% |
| Health & Fitness | 408K | 20% |
| Beauty | 608K | 22% |
| Racing | 662K | 23% |
| Art & Design | 682K | 45% |
| Libraries & Demo | 698K | 14% |
| Personalization | 1M | 41% |
| Events | 1M | 26% |
| Social | 1.2M | 25% |
| Medical | 1.4M | 8% |
| Video Players & Editors | 1.7M | 32% |
| News & Magazines | 2.2M | 10% |
| Strategy | 2.9M | 33% |
| Sports | 2.9M | 44% |
| Casino | 3.1M | 60% |
| House & Home | 3.8M | 23% |
| Weather | 3.8M | 23% |
| Dating | 4.1M | 25% |
| Food & Drink | 4.3M | 10% |
| Travel & Local | 4.3M | 9% |
| Education | 6.2M | 27% |
| Adventure | 6.5M | 30% |
| Business | 7.4M | 13% |
| Books & Reference | 7.9M | 20% |
| Arcade | 1M | 7% |
| Shopping | 13M | 6% |
| Maps & Navigation | 15M | 30% |
| Music & Audio | 16M | 27% |
| Sports | 18M | 20% |
| Educational | 23M | 6% |
| Role Playing | 25M | 32% |
| Lifestyle | 29M | 35% |
| Finance | 31M | 20% |
| Word | 41M | 19% |
| Board | 58M | 19% |
| Simulation | 112M | 32% |
| Action | 192M | 21% |
Tramite API: GET /api/v1/markets?country=MV