Time for spooky thrills in this special Halloween edition!
| Versione | 3.0.35-google |
|---|---|
| Versione Android minima | 5.0 |
| Recensioni | 418 |
| Prezzi in-app | $0.99 - $9.99 per item |
| Sito dello sviluppatore | globalfun.com |
| Disponibile in | in tutto il mondo (230) |
| Contatti degli sviluppatori | nel piano Business |
| Raccolti | 2026-11-04 |
In 38 classifiche di 38 paesi, miglior posizione #28.
| Yemen · free | #28 GAME_ARCADE |
|---|---|
| Tanzania · free | #44 GAME_ARCADE |
| Ciad · free | #46 GAME_ARCADE |
| Somalia · free | #55 GAME_ARCADE |
| Madagascar · free | #61 GAME_ARCADE |
| Etiopia · free | #65 GAME_ARCADE |
| Haiti · free | #66 GAME_ARCADE |
| Bangladesh · free | #70 GAME_ARCADE |
La scheda completa in JSON costa 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.globalfun.tj2015.google"