Enjoy realistic City Car Drifting & Driving with smooth driving controls.
| Versione | 1.1 |
|---|---|
| Versione Android minima | 7.1 |
| Recensioni | 6 |
| Prezzi in-app | $0.49 - $9.99 per item |
| Sito dello sviluppatore | app-ads-txt.com |
| Disponibile in | in tutto il mondo (242) |
| Contatti degli sviluppatori | nel piano Business |
| Raccolti | 2026-11-20 |
In 108 classifiche di 108 paesi, miglior posizione #46.
| Svizzera · free | #46 GAME_RACING |
|---|---|
| Australia · free | #49 GAME_RACING |
| Tagikistan · free | #53 GAME_RACING |
| Germania · free | #54 GAME_RACING |
| Myanmar (Birmania) · free | #55 GAME_RACING |
| Mongolia · free | #55 GAME_RACING |
| Territori Palestinesi · free | #55 GAME_RACING |
| Georgia · free | #56 GAME_RACING |
La scheda completa in JSON costa 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.gaming.mob.city.car.driving.drift.games"