Kategori yang paling mudah untuk masuk 100 besar aplikasi gratis. Snapshot 2026-11-01.
| Kategori | Ambang 100 besar | Baru di puncak |
|---|---|---|
| Comics | 11K | 33% |
| Card | 14K | 19% |
| Beauty | 16K | 22% |
| Auto & Vehicles | 29K | 19% |
| Dating | 31K | 22% |
| Casino | 58K | 61% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Word | 87K | 20% |
| Art & Design | 133K | 45% |
| Trivia | 279K | 28% |
| Shopping | 329K | 6% |
| Maps & Navigation | 372K | 30% |
| Weather | 478K | 23% |
| House & Home | 587K | 23% |
| Medical | 662K | 9% |
| Sports | 827K | 44% |
| Food & Drink | 1.2M | 10% |
| Productivity | 1.3M | 26% |
| Business | 1.6M | 14% |
| Events | 1.8M | 24% |
| Health & Fitness | 1.8M | 20% |
| Travel & Local | 2.4M | 7% |
| Adventure | 2.5M | 30% |
| Video Players & Editors | 2.6M | 28% |
| Photography | 3.2M | 40% |
| Board | 3.4M | 17% |
| Parenting | 4.5M | 24% |
| Music | 4.8M | 12% |
| Tools | 7.2M | 61% |
| Music & Audio | 7.5M | 25% |
| News & Magazines | 8.6M | 12% |
| Communication | 1M | 25% |
| Books & Reference | 1M | 19% |
| Educational | 11M | 7% |
| Arcade | 13M | 7% |
| Personalization | 18M | 40% |
| Lifestyle | 21M | 35% |
| Role Playing | 25M | 34% |
| Finance | 36M | 21% |
| Sports | 43M | 20% |
| Social | 47M | 23% |
| Strategy | 52M | 32% |
| Education | 54M | 26% |
Melalui API: GET /api/v1/markets?country=SR