Kategori yang paling mudah untuk masuk 100 besar aplikasi gratis. Snapshot 2026-10-31.
| Kategori | Ambang 100 besar | Baru di puncak |
|---|---|---|
| Maps & Navigation | 18K | 28% |
| Weather | 32K | 23% |
| Music | 61K | 11% |
| House & Home | 62K | 22% |
| Events | 67K | 25% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Beauty | 21K | 23% |
| Shopping | 215K | 5% |
| Board | 236K | 17% |
| Business | 323K | 14% |
| Trivia | 531K | 28% |
| Medical | 593K | 8% |
| Entertainment | 618K | 49% |
| Food & Drink | 625K | 10% |
| Dating | 1.1M | 24% |
| Comics | 1.3M | 33% |
| Productivity | 3.3M | 24% |
| Lifestyle | 3.5M | 33% |
| Parenting | 3.6M | 25% |
| Social | 6M | 22% |
| Travel & Local | 6.2M | 7% |
| News & Magazines | 8.6M | 11% |
| Books & Reference | 9.2M | 19% |
| Casino | 1M | 52% |
| Educational | 11M | 6% |
| Art & Design | 12M | 44% |
| Word | 16M | 19% |
| Card | 17M | 18% |
| Sports | 17M | 42% |
| Auto & Vehicles | 22M | 17% |
| Simulation | 25M | 33% |
| Puzzle | 25M | 41% |
| Adventure | 4M | 29% |
| Music & Audio | 54M | 32% |
| Action | 64M | 13% |
| Casual | 229M | 39% |
| Tools | 497M | 60% |
Melalui API: GET /api/v1/markets?country=BW