A smart mobile app to efficiently manage your energy use and recharge your meter
| Versi | 2.0.0 |
|---|---|
| Versi Android minimum | 7.0 |
| Ulasan | 2 |
| Tersedia di | seluruh dunia (242) |
| Kontak pengembang | di paket Business |
| Terkumpul | 2026-11-03 |
Di 144 tangga pada 144 negara, posisi terbaik #14.
| India · free | #14 HOUSE_AND_HOME |
|---|---|
| Belarus · free | #26 HOUSE_AND_HOME |
| Austria · free | #29 HOUSE_AND_HOME |
| Azerbaijan · free | #29 HOUSE_AND_HOME |
| Swiss · free | #29 HOUSE_AND_HOME |
| Ceko · free | #29 HOUSE_AND_HOME |
| Kazakhstan · free | #29 HOUSE_AND_HOME |
| Selandia Baru · free | #29 HOUSE_AND_HOME |
Catatan lengkap dalam JSON berbiaya 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.mysugam.nbpdcl"