Kategóriák, ahol a legkönnyebb bekerülni az ingyenes alkalmazások top 100-ába. Pillanatkép: 2026-11-12.
| Kategória | Top 100 küszöb | Újak a toplistán |
|---|---|---|
| Education | 661 | 30% |
| Finance | 815 | 29% |
| House & Home | 18K | 23% |
| Libraries & Demo | 25K | 14% |
| Communication | 53K | 27% |
| Sports | 66K | 48% |
| Music & Audio | 104K | 22% |
| Comics | 201K | 32% |
| Music | 26K | 11% |
| Beauty | 269K | 22% |
| Photography | 3K | 29% |
| Video Players & Editors | 382K | 21% |
| Word | 48K | 20% |
| Simulation | 595K | 27% |
| Productivity | 935K | 24% |
| Personalization | 1M | 33% |
| Events | 1.3M | 23% |
| Books & Reference | 1.3M | 21% |
| Trivia | 1.5M | 28% |
| Medical | 2.1M | 7% |
| News & Magazines | 2.2M | 10% |
| Parenting | 3.3M | 23% |
| Auto & Vehicles | 3.4M | 17% |
| Dating | 4M | 26% |
| Weather | 4.4M | 22% |
| Food & Drink | 5.5M | 8% |
| Card | 6.9M | 15% |
| Racing | 7.5M | 14% |
| Entertainment | 14M | 39% |
| Puzzle | 21M | 34% |
| Travel & Local | 24M | 8% |
| Casino | 28M | 45% |
| Action | 28M | 14% |
| Shopping | 31M | 7% |
| Educational | 34M | 4% |
| Casual | 35M | 31% |
| Tools | 861M | 46% |
API-n keresztül: GET /api/v1/markets?country=MZ