Kategóriák, ahol a legkönnyebb bekerülni az ingyenes alkalmazások top 100-ába. Pillanatkép: 2026-11-16.
| Kategória | Top 100 küszöb | Újak a toplistán |
|---|---|---|
| House & Home | 1.5K | 23% |
| Trivia | 11K | 28% |
| Puzzle | 11K | 38% |
| News & Magazines | 12K | 11% |
| Communication | 19K | 26% |
| Comics | 19K | 34% |
| Dating | 66K | 26% |
| Social | 86K | 24% |
| Board | 103K | 19% |
| Beauty | 214K | 23% |
| Libraries & Demo | 283K | 14% |
| Education | 401K | 28% |
| Parenting | 417K | 22% |
| Casino | 442K | 55% |
| Maps & Navigation | 614K | 27% |
| Action | 939K | 15% |
| Medical | 942K | 9% |
| Auto & Vehicles | 943K | 17% |
| Entertainment | 1.4M | 43% |
| Events | 1.5M | 25% |
| Photography | 1.5M | 40% |
| Music & Audio | 1.5M | 24% |
| Card | 2.5M | 18% |
| Weather | 3.2M | 22% |
| Adventure | 3.3M | 33% |
| Personalization | 4.7M | 42% |
| Food & Drink | 5M | 10% |
| Shopping | 5.9M | 8% |
| Business | 9.1M | 13% |
| Word | 9.7M | 22% |
| Educational | 9.7M | 6% |
| Music | 10M | 13% |
| Art & Design | 15M | 46% |
| Tools | 18M | 55% |
| Travel & Local | 26M | 8% |
| Video Players & Editors | 28M | 25% |
| Casual | 96M | 34% |
| Productivity | 1.8B | 27% |
API-n keresztül: GET /api/v1/markets?country=GN