Run, crush, and power up your zombie army
| Verzió | 4.7.4 |
|---|---|
| Minimális Android-verzió | 7.0 |
| Vélemények | 80 954 |
| Alkalmazáson belüli árak | $0.99 - $132.54 per item |
| Fejlesztő weboldala | mobigame.net |
| Elérhető ezekben az országokban | világszerte (242) |
| Fejlesztői elérhetőségek | a Business csomagban |
| Az adatok gyűjtve | 2026-11-13 |
284 toplistán, 182 országban, a legjobb helyezés: 10.
| Vietnám · free | #10 GAME_ARCADE |
|---|---|
| Bolívia · free | #11 GAME_ARCADE |
| Kambodzsa · free | #12 GAME_ARCADE |
| Fülöp-szigetek · free | #12 GAME_ARCADE |
| Chile · free | #14 GAME_ARCADE |
| Indonézia · free | #14 GAME_ARCADE |
| Mexikó · free | #15 GAME_ARCADE |
| Mexikó · grossing | #18 GAME_ARCADE |
A teljes adatlap JSON-ban 1 tokenbe kerül.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=net.mobigame.zombietsunami"