Explore a mythic platformer!
| Verzió | 1.1.9 |
|---|---|
| Minimális Android-verzió | 7.0 |
| Vélemények | 1 944 |
| Alkalmazáson belüli árak | $2.99 - $15.99 per item |
| Fejlesztő weboldala | ubisoft.com |
| Elérhető ezekben az országokban | Egyesült Arab Emírségek, Antigua és Barbuda, Albánia, Örményország, Angola, Argentína, Amerikai Szamoa, Ausztria, Ausztrália, Aruba, Åland-szigetek, Azerbajdzsán és még 176 |
| Fejlesztői elérhetőségek | a Business csomagban |
| Az adatok gyűjtve | 2026-11-16 |
140 toplistán, 139 országban, a legjobb helyezés: 132.
| Nigéria · free | #132 GAME_ADVENTURE |
|---|---|
| Szomália · grossing | #135 GAME_ADVENTURE |
| Irak · grossing | #136 GAME_ADVENTURE |
| Líbia · grossing | #136 GAME_ADVENTURE |
| Kongó – Kinshasa · grossing | #138 GAME_ADVENTURE |
| Kongó – Brazzaville · grossing | #138 GAME_ADVENTURE |
| Comore-szigetek · grossing | #138 GAME_ADVENTURE |
| Saint Lucia · grossing | #138 GAME_ADVENTURE |
A teljes adatlap JSON-ban 1 tokenbe kerül.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.ubisoft.princeofpersia.thelostcrown.mobile.action.adventure.platform"