New professions "Sage & Rogue" have arrived!
| Verzió | 1.1.12 |
|---|---|
| Minimális Android-verzió | 7.0 |
| Vélemények | 0 |
| Alkalmazáson belüli árak | $0.99 - $999.99 per item |
| Elérhető ezekben az országokban | Hongkong KKT, Makaó KKT |
| Fejlesztői elérhetőségek | a Business csomagban |
| Az adatok gyűjtve | 2026-11-11 |
4 toplistán, 3 országban, a legjobb helyezés: 14.
| Tajvan · grossing | #14 GAME_ROLE_PLAYING |
|---|---|
| Hongkong KKT · grossing | #25 GAME_ROLE_PLAYING |
| Makaó KKT · grossing | #102 GAME_ROLE_PLAYING |
| Tajvan · free | #108 GAME_ROLE_PLAYING |
A teljes adatlap JSON-ban 1 tokenbe kerül.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.ggv.roworld.aos"