वे श्रेणियाँ जहाँ शीर्ष 100 मुफ़्त ऐप में आना सबसे आसान है। 2026-11-02 का स्नैपशॉट।
| श्रेणी | शीर्ष 100 की सीमा | शीर्ष में नए |
|---|---|---|
| Business | 448 | 10% |
| Board | 5.7K | 20% |
| Strategy | 6.3K | 32% |
| Travel & Local | 8.1K | 12% |
| Books & Reference | 11K | 36% |
| Health & Fitness | 26K | 20% |
| Art & Design | 28K | 46% |
| Card | 34K | 25% |
| Events | 48K | 23% |
| Medical | 51K | 13% |
| Video Players & Editors | 88K | 22% |
| Education | 96K | 18% |
| Casual | 13K | 45% |
| Role Playing | 153K | 25% |
| Comics | 223K | 40% |
| Puzzle | 372K | 31% |
| Communication | 547K | 22% |
| Social | 596K | 24% |
| Finance | 702K | 9% |
| Action | 829K | 20% |
| Music & Audio | 838K | 21% |
| Arcade | 84K | 16% |
| Maps & Navigation | 975K | 23% |
| Libraries & Demo | 975K | 14% |
| Music | 1.1M | 9% |
| Beauty | 1.2M | 22% |
| Simulation | 1.6M | 24% |
| Adventure | 1.7M | 27% |
| Sports | 2.9M | 21% |
| Photography | 2.9M | 36% |
| Lifestyle | 3.3M | 29% |
| Personalization | 4.8M | 38% |
| Shopping | 4.9M | 13% |
| Casino | 6.5M | 54% |
| Entertainment | 14M | 36% |
| Parenting | 19M | 20% |
| Educational | 5M | 6% |
| Tools | 79M | 45% |
| Racing | 79M | 18% |
| Productivity | 324M | 22% |
API के ज़रिए: GET /api/v1/markets?country=VN