वे श्रेणियाँ जहाँ शीर्ष 100 मुफ़्त ऐप में आना सबसे आसान है। 2026-11-02 का स्नैपशॉट।
| श्रेणी | शीर्ष 100 की सीमा | शीर्ष में नए |
|---|---|---|
| Health & Fitness | 4.9K | 32% |
| Food & Drink | 5.6K | 28% |
| Business | 2K | 20% |
| Shopping | 27K | 18% |
| Libraries & Demo | 32K | 14% |
| Books & Reference | 122K | 11% |
| Comics | 223K | 41% |
| Photography | 326K | 30% |
| Puzzle | 411K | 31% |
| Adventure | 437K | 28% |
| Events | 685K | 23% |
| Lifestyle | 71K | 34% |
| Casual | 754K | 34% |
| Card | 1M | 20% |
| Beauty | 1.2M | 23% |
| Casino | 1.4M | 50% |
| News & Magazines | 1.8M | 12% |
| Racing | 2.8M | 14% |
| Strategy | 3M | 34% |
| Auto & Vehicles | 3M | 24% |
| Communication | 3.7M | 19% |
| Finance | 4.2M | 21% |
| Role Playing | 6.7M | 30% |
| Social | 7M | 18% |
| Art & Design | 7.1M | 40% |
| Action | 7.4M | 13% |
| Medical | 7.9M | 8% |
| Tools | 9.5M | 41% |
| Productivity | 13M | 23% |
| Simulation | 19M | 25% |
| Maps & Navigation | 2M | 24% |
| Arcade | 21M | 9% |
| Music & Audio | 22M | 19% |
| Personalization | 26M | 36% |
| Video Players & Editors | 32M | 21% |
| Sports | 37M | 14% |
| Education | 49M | 34% |
| Travel & Local | 52M | 14% |
| Educational | 58M | 4% |
| Entertainment | 74M | 41% |
| Board | 87M | 16% |
API के ज़रिए: GET /api/v1/markets?country=UZ