वे श्रेणियाँ जहाँ शीर्ष 100 मुफ़्त ऐप में आना सबसे आसान है। 2026-11-01 का स्नैपशॉट।
| श्रेणी | शीर्ष 100 की सीमा | शीर्ष में नए |
|---|---|---|
| Books & Reference | 2K | 10% |
| Tools | 7.5K | 38% |
| Education | 7.6K | 29% |
| Beauty | 34K | 23% |
| Entertainment | 44K | 43% |
| Music & Audio | 79K | 18% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Events | 86K | 24% |
| Puzzle | 109K | 34% |
| Dating | 116K | 22% |
| Weather | 369K | 21% |
| Casual | 574K | 36% |
| Food & Drink | 658K | 10% |
| Medical | 662K | 9% |
| Sports | 827K | 44% |
| House & Home | 1.2M | 23% |
| Racing | 1.6M | 18% |
| Comics | 2.2M | 32% |
| Travel & Local | 2.4M | 7% |
| Parenting | 3.3M | 24% |
| Word | 3.9M | 19% |
| Strategy | 4.4M | 31% |
| News & Magazines | 5.2M | 12% |
| Simulation | 5.6M | 27% |
| Auto & Vehicles | 6.3M | 19% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Communication | 9.3M | 24% |
| Photography | 13M | 29% |
| Card | 13M | 19% |
| Casino | 31M | 51% |
| Role Playing | 33M | 29% |
| Arcade | 34M | 6% |
| Video Players & Editors | 36M | 23% |
| Personalization | 37M | 30% |
| Educational | 67M | 4% |
| Action | 76M | 13% |
| Adventure | 566M | 27% |
| Productivity | 1.8B | 22% |
API के ज़रिए: GET /api/v1/markets?country=TJ