वे श्रेणियाँ जहाँ शीर्ष 100 मुफ़्त ऐप में आना सबसे आसान है। 2026-11-01 का स्नैपशॉट।
| श्रेणी | शीर्ष 100 की सीमा | शीर्ष में नए |
|---|---|---|
| Events | 7.3K | 23% |
| Trivia | 13K | 28% |
| Beauty | 34K | 23% |
| Sports | 35K | 43% |
| House & Home | 502K | 24% |
| Communication | 68K | 25% |
| Action | 688K | 20% |
| News & Magazines | 747K | 12% |
| Libraries & Demo | 835K | 14% |
| Productivity | 1M | 32% |
| Photography | 1.1M | 33% |
| Tools | 1.6M | 57% |
| Puzzle | 1.8M | 37% |
| Casual | 1.9M | 40% |
| Dating | 2.2M | 22% |
| Medical | 2.3M | 8% |
| Arcade | 2.4M | 6% |
| Social | 2.6M | 17% |
| Parenting | 3.3M | 25% |
| Auto & Vehicles | 3.4M | 19% |
| Finance | 4M | 29% |
| Food & Drink | 4.3M | 10% |
| Comics | 4.9M | 42% |
| Education | 5.5M | 29% |
| Video Players & Editors | 6.1M | 26% |
| Card | 8.4M | 20% |
| Simulation | 9.7M | 31% |
| Weather | 10M | 22% |
| Casino | 1M | 51% |
| Role Playing | 11M | 31% |
| Shopping | 12M | 5% |
| Educational | 15M | 8% |
| Music & Audio | 25M | 28% |
| Travel & Local | 26M | 8% |
| Personalization | 31M | 41% |
| Adventure | 32M | 32% |
| Racing | 43M | 23% |
| Strategy | 49M | 32% |
| Health & Fitness | 119M | 21% |
| Entertainment | 181M | 56% |
API के ज़रिए: GET /api/v1/markets?country=SV