वे श्रेणियाँ जहाँ शीर्ष 100 मुफ़्त ऐप में आना सबसे आसान है। 2026-11-01 का स्नैपशॉट।
| श्रेणी | शीर्ष 100 की सीमा | शीर्ष में नए |
|---|---|---|
| Events | 9.6K | 24% |
| Racing | 13K | 22% |
| Trivia | 13K | 28% |
| Entertainment | 15K | 67% |
| Casino | 43K | 51% |
| Auto & Vehicles | 129K | 19% |
| Education | 317K | 30% |
| Weather | 478K | 22% |
| House & Home | 502K | 23% |
| Video Players & Editors | 534K | 31% |
| Health & Fitness | 666K | 35% |
| Finance | 673K | 34% |
| News & Magazines | 747K | 12% |
| Sports | 827K | 43% |
| Parenting | 919K | 25% |
| Libraries & Demo | 975K | 14% |
| Personalization | 1.6M | 42% |
| Action | 1.7M | 20% |
| Productivity | 1.7M | 30% |
| Tools | 2.8M | 58% |
| Food & Drink | 4.3M | 10% |
| Comics | 4.9M | 42% |
| Role Playing | 5.7M | 31% |
| Medical | 7M | 8% |
| Dating | 7.5M | 21% |
| Beauty | 8.4M | 22% |
| Card | 8.4M | 20% |
| Arcade | 11M | 7% |
| Casual | 11M | 40% |
| Travel & Local | 14M | 8% |
| Photography | 18M | 33% |
| Simulation | 21M | 34% |
| Communication | 31M | 21% |
| Puzzle | 4M | 36% |
| Educational | 8M | 8% |
| Music & Audio | 1.2B | 31% |
API के ज़रिए: GET /api/v1/markets?country=PA