वे श्रेणियाँ जहाँ शीर्ष 100 मुफ़्त ऐप में आना सबसे आसान है। 2026-11-02 का स्नैपशॉट।
| श्रेणी | शीर्ष 100 की सीमा | शीर्ष में नए |
|---|---|---|
| Libraries & Demo | 38K | 14% |
| News & Magazines | 52K | 12% |
| Beauty | 134K | 22% |
| Tools | 17K | 54% |
| Photography | 239K | 37% |
| Comics | 251K | 31% |
| Casino | 268K | 50% |
| Business | 444K | 13% |
| Events | 471K | 23% |
| Weather | 482K | 21% |
| Medical | 529K | 9% |
| Lifestyle | 967K | 32% |
| Sports | 1.7M | 42% |
| Board | 1.8M | 16% |
| Food & Drink | 1.9M | 9% |
| Strategy | 2.2M | 32% |
| House & Home | 2.7M | 23% |
| Auto & Vehicles | 3.4M | 19% |
| Simulation | 4.1M | 33% |
| Puzzle | 5.1M | 36% |
| Dating | 5.6M | 22% |
| Social | 6M | 21% |
| Entertainment | 6.5M | 49% |
| Video Players & Editors | 6.6M | 28% |
| Card | 7.1M | 18% |
| Shopping | 7.5M | 7% |
| Adventure | 9.4M | 30% |
| Parenting | 11M | 22% |
| Books & Reference | 12M | 20% |
| Art & Design | 12M | 45% |
| Trivia | 13M | 28% |
| Word | 14M | 20% |
| Music | 22M | 13% |
| Maps & Navigation | 24M | 28% |
| Travel & Local | 26M | 8% |
| Casual | 34M | 38% |
| Action | 51M | 18% |
| Finance | 84M | 20% |
API के ज़रिए: GET /api/v1/markets?country=MK