वे श्रेणियाँ जहाँ शीर्ष 100 मुफ़्त ऐप में आना सबसे आसान है। 2026-11-03 का स्नैपशॉट।
| श्रेणी | शीर्ष 100 की सीमा | शीर्ष में नए |
|---|---|---|
| Comics | 11K | 32% |
| Entertainment | 16K | 53% |
| Libraries & Demo | 38K | 14% |
| Casino | 64K | 50% |
| House & Home | 99K | 23% |
| Weather | 157K | 22% |
| Parenting | 292K | 23% |
| Auto & Vehicles | 347K | 19% |
| News & Magazines | 477K | 12% |
| Medical | 929K | 8% |
| Events | 1M | 23% |
| Beauty | 1.3M | 21% |
| Puzzle | 1.4M | 37% |
| Word | 2.2M | 20% |
| Shopping | 2.5M | 7% |
| Casual | 3.6M | 39% |
| Adventure | 5.9M | 30% |
| Card | 6.3M | 19% |
| Dating | 7.5M | 24% |
| Finance | 8.9M | 17% |
| Books & Reference | 1M | 21% |
| Lifestyle | 11M | 34% |
| Trivia | 13M | 29% |
| Music | 22M | 11% |
| Photography | 23M | 41% |
| Simulation | 32M | 29% |
| Social | 37M | 29% |
| Video Players & Editors | 43M | 31% |
| Tools | 58M | 38% |
| Communication | 106M | 26% |
| Action | 453M | 15% |
| Productivity | 815M | 19% |
API के ज़रिए: GET /api/v1/markets?country=KW