वे श्रेणियाँ जहाँ शीर्ष 100 मुफ़्त ऐप में आना सबसे आसान है। 2026-11-02 का स्नैपशॉट।
| श्रेणी | शीर्ष 100 की सीमा | शीर्ष में नए |
|---|---|---|
| Parenting | 4.3K | 17% |
| Food & Drink | 4.6K | 15% |
| Sports | 5.3K | 21% |
| Word | 6.3K | 23% |
| Role Playing | 7.8K | 27% |
| News & Magazines | 1K | 7% |
| Business | 25K | 13% |
| Shopping | 103K | 6% |
| Music | 15K | 15% |
| Lifestyle | 211K | 18% |
| House & Home | 325K | 13% |
| Finance | 564K | 6% |
| Education | 879K | 20% |
| Casino | 907K | 27% |
| Auto & Vehicles | 908K | 12% |
| Medical | 1M | 4% |
| Personalization | 1.2M | 35% |
| Travel & Local | 2.3M | 4% |
| Strategy | 2.9M | 31% |
| Art & Design | 3.6M | 40% |
| Health & Fitness | 3.6M | 11% |
| Communication | 3.7M | 16% |
| Productivity | 3.8M | 23% |
| Educational | 4.6M | 9% |
| Adventure | 4.9M | 31% |
| Weather | 5.4M | 15% |
| Dating | 5.6M | 18% |
| Card | 6.3M | 18% |
| Books & Reference | 6.7M | 16% |
| Arcade | 6.8M | 13% |
| Video Players & Editors | 6.9M | 26% |
| Social | 6.9M | 14% |
| Puzzle | 7.2M | 47% |
| Trivia | 9.5M | 24% |
| Sports | 9.7M | 21% |
| Board | 11M | 22% |
| Music & Audio | 12M | 13% |
| Casual | 23M | 49% |
| Maps & Navigation | 24M | 15% |
| Photography | 41M | 21% |
| Racing | 45M | 18% |
| Tools | 49M | 32% |
| Action | 149M | 18% |
| Simulation | 299M | 30% |
| Entertainment | 6.2B | 30% |
API के ज़रिए: GET /api/v1/markets?country=DE