वे श्रेणियाँ जहाँ शीर्ष 100 मुफ़्त ऐप में आना सबसे आसान है। 2026-11-03 का स्नैपशॉट।
| श्रेणी | शीर्ष 100 की सीमा | शीर्ष में नए |
|---|---|---|
| Finance | 8.1K | 25% |
| Casino | 14K | 50% |
| Sports | 42K | 41% |
| Events | 108K | 24% |
| Weather | 13K | 22% |
| Beauty | 157K | 22% |
| Music & Audio | 214K | 27% |
| News & Magazines | 477K | 11% |
| Productivity | 65K | 28% |
| Libraries & Demo | 836K | 14% |
| Trivia | 87K | 29% |
| Entertainment | 898K | 61% |
| Medical | 929K | 8% |
| Auto & Vehicles | 942K | 19% |
| Simulation | 954K | 33% |
| Parenting | 1.1M | 23% |
| Lifestyle | 1.5M | 31% |
| Comics | 1.6M | 41% |
| Food & Drink | 1.8M | 12% |
| Tools | 3.6M | 59% |
| Dating | 3.9M | 22% |
| Communication | 4.1M | 25% |
| House & Home | 4.2M | 23% |
| Educational | 6M | 8% |
| Card | 7.1M | 19% |
| Arcade | 7.4M | 8% |
| Health & Fitness | 7.9M | 24% |
| Social | 12M | 19% |
| Photography | 13M | 34% |
| Personalization | 18M | 40% |
| Role Playing | 35M | 25% |
| Adventure | 45M | 32% |
| Puzzle | 48M | 40% |
| Video Players & Editors | 52M | 32% |
| Racing | 1M | 21% |
| Action | 125M | 21% |
| Casual | 156M | 42% |
| Education | 283M | 30% |
API के ज़रिए: GET /api/v1/markets?country=CR