वे श्रेणियाँ जहाँ शीर्ष 100 मुफ़्त ऐप में आना सबसे आसान है। 2026-11-03 का स्नैपशॉट।
| श्रेणी | शीर्ष 100 की सीमा | शीर्ष में नए |
|---|---|---|
| News & Magazines | 269 | 13% |
| Sports | 1K | 24% |
| Food & Drink | 17K | 8% |
| Weather | 26K | 22% |
| Word | 29K | 21% |
| Beauty | 64K | 18% |
| Board | 174K | 18% |
| Events | 282K | 20% |
| Business | 294K | 9% |
| Shopping | 316K | 6% |
| Casino | 399K | 25% |
| Auto & Vehicles | 413K | 14% |
| Role Playing | 726K | 26% |
| Tools | 762K | 34% |
| Personalization | 782K | 41% |
| Medical | 809K | 7% |
| Maps & Navigation | 824K | 18% |
| Dating | 899K | 20% |
| Books & Reference | 1.2M | 23% |
| Health & Fitness | 1.5M | 17% |
| Trivia | 2.4M | 23% |
| Travel & Local | 3M | 6% |
| Art & Design | 3M | 39% |
| Photography | 4.1M | 31% |
| House & Home | 5M | 19% |
| Lifestyle | 5.6M | 27% |
| Card | 6.1M | 20% |
| Music & Audio | 6.3M | 26% |
| Social | 7.9M | 23% |
| Puzzle | 9.1M | 38% |
| Video Players & Editors | 9.4M | 28% |
| Simulation | 11M | 25% |
| Music | 12M | 15% |
| Strategy | 18M | 30% |
| Productivity | 33M | 22% |
| Entertainment | 38M | 43% |
| Education | 52M | 19% |
| Action | 56M | 16% |
| Racing | 57M | 22% |
| Sports | 6M | 23% |
| Educational | 79M | 6% |
| Adventure | 122M | 26% |
| Arcade | 202M | 8% |
| Parenting | 284M | 24% |
| Communication | 293M | 23% |
| Casual | 451M | 50% |
| Finance | 503M | 11% |
API के ज़रिए: GET /api/v1/markets?country=BR