वे श्रेणियाँ जहाँ शीर्ष 100 मुफ़्त ऐप में आना सबसे आसान है। 2026-11-03 का स्नैपशॉट।
| श्रेणी | शीर्ष 100 की सीमा | शीर्ष में नए |
|---|---|---|
| Social | 362 | 28% |
| Sports | 1.4K | 15% |
| Casino | 8.4K | 33% |
| Food & Drink | 13K | 11% |
| Sports | 24K | 21% |
| Music & Audio | 61K | 19% |
| Travel & Local | 76K | 6% |
| Tools | 91K | 41% |
| Lifestyle | 87K | 18% |
| Racing | 1.5M | 17% |
| Health & Fitness | 1.7M | 17% |
| Productivity | 2M | 18% |
| Simulation | 2.3M | 36% |
| Board | 2.7M | 23% |
| Card | 3.2M | 17% |
| Puzzle | 4.8M | 44% |
| Personalization | 5.6M | 34% |
| Entertainment | 5.7M | 45% |
| Art & Design | 7.9M | 44% |
| Books & Reference | 8.2M | 23% |
| Finance | 9.2M | 9% |
| Adventure | 12M | 32% |
| Action | 16M | 24% |
| Educational | 17M | 9% |
| Strategy | 17M | 31% |
| Photography | 28M | 28% |
| Word | 3M | 24% |
| Shopping | 31M | 6% |
| Casual | 32M | 49% |
| Communication | 33M | 21% |
| Video Players & Editors | 34M | 33% |
| Business | 35M | 8% |
| Maps & Navigation | 104M | 20% |
| Education | 138M | 21% |
| Role Playing | 174M | 34% |
| Arcade | 262M | 13% |
API के ज़रिए: GET /api/v1/markets?country=AU