הקטגוריות שבהן הכי קל להגיע לטופ 100 של האפליקציות החינמיות. תמונת מצב מתאריך 2026-11-11.
| קטגוריה | סף טופ 100 | חדשות בטופ |
|---|---|---|
| Auto & Vehicles | 147 | 25% |
| Education | 656 | 33% |
| Business | 1.6K | 20% |
| News & Magazines | 8.7K | 11% |
| Art & Design | 11K | 41% |
| Shopping | 25K | 20% |
| Adventure | 27K | 30% |
| Events | 59K | 25% |
| Casino | 88K | 46% |
| Travel & Local | 92K | 18% |
| Libraries & Demo | 96K | 14% |
| Entertainment | 154K | 40% |
| Comics | 211K | 42% |
| Beauty | 364K | 22% |
| Maps & Navigation | 446K | 24% |
| Strategy | 615K | 34% |
| Role Playing | 84K | 26% |
| Music & Audio | 883K | 22% |
| Medical | 933K | 8% |
| Simulation | 1.8M | 22% |
| Board | 2.1M | 16% |
| Casual | 2.2M | 34% |
| Tools | 2.5M | 41% |
| Card | 2.8M | 17% |
| Books & Reference | 3.2M | 12% |
| Photography | 3.3M | 35% |
| Communication | 5.3M | 19% |
| Lifestyle | 5.8M | 37% |
| Social | 7.6M | 19% |
| Action | 9.3M | 14% |
| Educational | 24M | 4% |
| Personalization | 26M | 37% |
| Video Players & Editors | 32M | 23% |
| Puzzle | 47M | 34% |
| Finance | 48M | 20% |
| Sports | 147M | 15% |
| Racing | 164M | 14% |
| Arcade | 169M | 9% |
| Health & Fitness | 193M | 36% |
| Productivity | 15B | 24% |
דרך ה-API: GET /api/v1/markets?country=UZ