הקטגוריות שבהן הכי קל להגיע לטופ 100 של האפליקציות החינמיות. תמונת מצב מתאריך 2026-11-10.
| קטגוריה | סף טופ 100 | חדשות בטופ |
|---|---|---|
| Tools | 13K | 63% |
| Travel & Local | 87K | 8% |
| Parenting | 94K | 22% |
| Casino | 114K | 45% |
| Auto & Vehicles | 128K | 16% |
| Comics | 252K | 33% |
| Role Playing | 26K | 32% |
| Business | 406K | 11% |
| Libraries & Demo | 414K | 14% |
| Beauty | 545K | 21% |
| Education | 901K | 28% |
| Entertainment | 909K | 51% |
| Shopping | 1.1M | 7% |
| Art & Design | 1.3M | 44% |
| Events | 1.4M | 25% |
| Medical | 1.5M | 8% |
| House & Home | 1.8M | 23% |
| Health & Fitness | 1.9M | 23% |
| Board | 2.3M | 18% |
| Casual | 3.2M | 38% |
| Music | 3.6M | 12% |
| Dating | 3.9M | 25% |
| Puzzle | 4.6M | 40% |
| Card | 4.8M | 17% |
| Adventure | 6.8M | 31% |
| News & Magazines | 8.7M | 11% |
| Maps & Navigation | 11M | 32% |
| Video Players & Editors | 12M | 29% |
| Trivia | 14M | 28% |
| Books & Reference | 14M | 22% |
| Sports | 18M | 38% |
| Word | 25M | 19% |
| Simulation | 26M | 28% |
| Lifestyle | 29M | 32% |
| Food & Drink | 29M | 9% |
| Weather | 4M | 20% |
| Personalization | 55M | 41% |
| Educational | 73M | 4% |
| Strategy | 77M | 37% |
| Finance | 79M | 22% |
| Sports | 103M | 20% |
דרך ה-API: GET /api/v1/markets?country=TT