הקטגוריות שבהן הכי קל להגיע לטופ 100 של האפליקציות החינמיות. תמונת מצב מתאריך 2026-11-09.
| קטגוריה | סף טופ 100 | חדשות בטופ |
|---|---|---|
| Finance | 1K | 27% |
| Events | 12K | 28% |
| Music & Audio | 24K | 24% |
| Casino | 31K | 78% |
| Health & Fitness | 36K | 32% |
| Dating | 49K | 27% |
| Photography | 59K | 38% |
| Productivity | 66K | 28% |
| Beauty | 137K | 22% |
| Parenting | 139K | 22% |
| Libraries & Demo | 147K | 14% |
| Role Playing | 181K | 28% |
| Video Players & Editors | 187K | 34% |
| Books & Reference | 201K | 24% |
| Lifestyle | 274K | 29% |
| Communication | 31K | 34% |
| Comics | 419K | 43% |
| House & Home | 49K | 24% |
| Racing | 824K | 22% |
| Adventure | 1.1M | 26% |
| Medical | 1.4M | 7% |
| Auto & Vehicles | 1.9M | 19% |
| Simulation | 3.2M | 28% |
| Food & Drink | 3.8M | 11% |
| Strategy | 5.4M | 32% |
| Art & Design | 5.8M | 51% |
| News & Magazines | 8.6M | 10% |
| Tools | 9.1M | 57% |
| Social | 9.6M | 17% |
| Sports | 9.7M | 18% |
| Education | 1M | 30% |
| Trivia | 13M | 29% |
| Personalization | 18M | 40% |
| Action | 19M | 18% |
| Puzzle | 26M | 34% |
| Educational | 31M | 6% |
| Word | 36M | 18% |
| Casual | 65M | 40% |
| Arcade | 58M | 6% |
| Entertainment | 932M | 50% |
דרך ה-API: GET /api/v1/markets?country=TN