הקטגוריות שבהן הכי קל להגיע לטופ 100 של האפליקציות החינמיות. תמונת מצב מתאריך 2026-11-10.
| קטגוריה | סף טופ 100 | חדשות בטופ |
|---|---|---|
| Books & Reference | 2.6K | 22% |
| Comics | 3K | 43% |
| Beauty | 13K | 22% |
| Sports | 16K | 39% |
| Entertainment | 19K | 49% |
| Productivity | 48K | 26% |
| Events | 69K | 28% |
| Casino | 73K | 47% |
| Parenting | 94K | 23% |
| Libraries & Demo | 96K | 15% |
| Personalization | 103K | 41% |
| Dating | 189K | 25% |
| Tools | 466K | 54% |
| News & Magazines | 992K | 11% |
| Action | 1.1M | 25% |
| Medical | 1.2M | 9% |
| Auto & Vehicles | 3.3M | 17% |
| House & Home | 3.5M | 23% |
| Simulation | 4.2M | 32% |
| Puzzle | 4.7M | 38% |
| Photography | 6.8M | 43% |
| Health & Fitness | 7.3M | 25% |
| Arcade | 7.9M | 9% |
| Sports | 2M | 24% |
| Word | 21M | 19% |
| Food & Drink | 29M | 10% |
| Trivia | 32M | 30% |
| Racing | 34M | 23% |
| Weather | 4M | 20% |
| Strategy | 46M | 31% |
| Educational | 57M | 8% |
| Music & Audio | 57M | 30% |
| Casual | 65M | 42% |
| Role Playing | 92M | 22% |
דרך ה-API: GET /api/v1/markets?country=RS