הקטגוריות שבהן הכי קל להגיע לטופ 100 של האפליקציות החינמיות. תמונת מצב מתאריך 2026-11-14.
| קטגוריה | סף טופ 100 | חדשות בטופ |
|---|---|---|
| Dating | 8.2K | 28% |
| Casino | 8.2K | 91% |
| Video Players & Editors | 11K | 25% |
| Beauty | 52K | 22% |
| House & Home | 73K | 24% |
| Books & Reference | 128K | 27% |
| Entertainment | 223K | 40% |
| Events | 264K | 25% |
| Communication | 314K | 28% |
| Trivia | 348K | 33% |
| Card | 349K | 25% |
| Lifestyle | 458K | 34% |
| Music & Audio | 76K | 20% |
| Libraries & Demo | 1.2M | 14% |
| Productivity | 1.5M | 21% |
| Comics | 1.8M | 44% |
| Auto & Vehicles | 1.9M | 18% |
| Adventure | 2M | 24% |
| Puzzle | 2.6M | 39% |
| Medical | 2.7M | 8% |
| Finance | 3M | 28% |
| Parenting | 3.3M | 23% |
| Photography | 3.3M | 34% |
| News & Magazines | 4.5M | 11% |
| Weather | 7.2M | 21% |
| Word | 7.3M | 21% |
| Food & Drink | 9.4M | 10% |
| Social | 1M | 20% |
| Casual | 11M | 38% |
| Arcade | 12M | 4% |
| Simulation | 12M | 29% |
| Role Playing | 13M | 33% |
| Racing | 16M | 17% |
| Strategy | 32M | 35% |
| Educational | 34M | 5% |
| Personalization | 37M | 39% |
| Education | 39M | 32% |
| Tools | 65M | 43% |
| Action | 8M | 18% |
דרך ה-API: GET /api/v1/markets?country=LY