הקטגוריות שבהן הכי קל להגיע לטופ 100 של האפליקציות החינמיות. תמונת מצב מתאריך 2026-11-08.
| קטגוריה | סף טופ 100 | חדשות בטופ |
|---|---|---|
| Shopping | 310 | 26% |
| Parenting | 17K | 23% |
| Role Playing | 34K | 28% |
| Finance | 46K | 25% |
| Business | 9K | 27% |
| Dating | 122K | 26% |
| Health & Fitness | 123K | 25% |
| Casino | 171K | 77% |
| House & Home | 297K | 24% |
| Action | 518K | 16% |
| Strategy | 663K | 31% |
| Events | 1M | 29% |
| Libraries & Demo | 1.3M | 14% |
| Education | 2.5M | 24% |
| Medical | 4.5M | 9% |
| Comics | 4.9M | 43% |
| Food & Drink | 5M | 10% |
| News & Magazines | 5.2M | 10% |
| Beauty | 6.3M | 23% |
| Card | 6.6M | 25% |
| Social | 7M | 23% |
| Casual | 7.4M | 37% |
| Weather | 9.6M | 20% |
| Lifestyle | 1M | 27% |
| Racing | 11M | 21% |
| Auto & Vehicles | 12M | 19% |
| Tools | 13M | 47% |
| Art & Design | 17M | 45% |
| Communication | 25M | 26% |
| Adventure | 26M | 28% |
| Video Players & Editors | 32M | 27% |
| Educational | 34M | 3% |
| Photography | 37M | 33% |
| Arcade | 47M | 5% |
| Sports | 73M | 21% |
| Music & Audio | 79M | 17% |
| Entertainment | 99M | 43% |
| Personalization | 138M | 39% |
| Simulation | 25M | 26% |
| Puzzle | 304M | 34% |
| Productivity | 324M | 21% |
דרך ה-API: GET /api/v1/markets?country=JO