הקטגוריות שבהן הכי קל להגיע לטופ 100 של האפליקציות החינמיות. תמונת מצב מתאריך 2026-11-09.
| קטגוריה | סף טופ 100 | חדשות בטופ |
|---|---|---|
| News & Magazines | 8.6K | 11% |
| Parenting | 18K | 22% |
| Weather | 34K | 19% |
| House & Home | 34K | 24% |
| Card | 78K | 19% |
| Trivia | 155K | 28% |
| Events | 245K | 28% |
| Libraries & Demo | 25K | 14% |
| Board | 268K | 18% |
| Shopping | 402K | 5% |
| Casino | 491K | 46% |
| Comics | 1.7M | 42% |
| Dating | 1.7M | 24% |
| Music | 2.2M | 14% |
| Beauty | 2.6M | 23% |
| Medical | 3.8M | 8% |
| Simulation | 4.3M | 35% |
| Puzzle | 4.7M | 41% |
| Auto & Vehicles | 5M | 18% |
| Art & Design | 6.5M | 48% |
| Entertainment | 6.7M | 36% |
| Books & Reference | 12M | 21% |
| Travel & Local | 26M | 8% |
| Health & Fitness | 29M | 15% |
| Music & Audio | 35M | 16% |
| Word | 36M | 19% |
| Tools | 48M | 36% |
| Productivity | 52M | 23% |
| Casual | 66M | 40% |
| Action | 66M | 25% |
דרך ה-API: GET /api/v1/markets?country=IE