הקטגוריות שבהן הכי קל להגיע לטופ 100 של האפליקציות החינמיות. תמונת מצב מתאריך 2026-11-09.
| קטגוריה | סף טופ 100 | חדשות בטופ |
|---|---|---|
| Medical | 48K | 7% |
| Parenting | 65K | 22% |
| Casino | 71K | 46% |
| Card | 78K | 18% |
| Music | 133K | 12% |
| Comics | 143K | 33% |
| Libraries & Demo | 25K | 14% |
| Board | 268K | 17% |
| Beauty | 269K | 23% |
| Trivia | 345K | 28% |
| Art & Design | 351K | 46% |
| Weather | 488K | 19% |
| Productivity | 601K | 29% |
| Events | 687K | 26% |
| Dating | 1M | 26% |
| Tools | 1.1M | 59% |
| Music & Audio | 1.7M | 34% |
| House & Home | 2.3M | 23% |
| Books & Reference | 2.8M | 21% |
| Auto & Vehicles | 2.8M | 18% |
| Word | 3.6M | 19% |
| Sports | 3.8M | 39% |
| Food & Drink | 5M | 9% |
| Social | 5.4M | 27% |
| Lifestyle | 6M | 32% |
| Business | 6.8M | 12% |
| News & Magazines | 8.6M | 10% |
| Maps & Navigation | 1M | 32% |
| Entertainment | 16M | 45% |
| Strategy | 16M | 33% |
| Puzzle | 2M | 39% |
| Travel & Local | 28M | 9% |
| Simulation | 39M | 31% |
| Shopping | 52M | 7% |
| Educational | 79M | 4% |
| Role Playing | 82M | 33% |
| Action | 93M | 10% |
| Adventure | 196M | 31% |
דרך ה-API: GET /api/v1/markets?country=BW