A smart mobile app to efficiently manage your energy use and recharge your meter
| גרסה | 2.0.0 |
|---|---|
| גרסת Android מינימלית | 7.0 |
| ביקורות | 2 |
| זמין במדינות | ברחבי העולם (242) |
| פרטי קשר של המפתח | במסלול Business |
| הנתונים נאספו | 2026-11-15 |
ב-144 צ׳ארטים ב-144 מדינות, המיקום הטוב ביותר — 17.
| הודו · free | #17 HOUSE_AND_HOME |
|---|---|
| בלארוס · free | #36 HOUSE_AND_HOME |
| צ׳כיה · free | #38 HOUSE_AND_HOME |
| נורווגיה · free | #38 HOUSE_AND_HOME |
| ניו זילנד · free | #38 HOUSE_AND_HOME |
| סרביה · free | #38 HOUSE_AND_HOME |
| אוסטריה · free | #39 HOUSE_AND_HOME |
| אזרבייג׳ן · free | #39 HOUSE_AND_HOME |
כרטיס מלא ב-JSON עולה אסימון אחד.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.mysugam.nbpdcl"