Catégories où il est le plus facile d'entrer dans le top 100 des applications gratuites. Relevé du 2026-10-23.
| Catégorie | Seuil top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Finance | 61 | 35% |
| Dating | 23K | 26% |
| Weather | 27K | 20% |
| Maps & Navigation | 66K | 28% |
| Libraries & Demo | 85K | 14% |
| Card | 135K | 20% |
| Auto & Vehicles | 179K | 16% |
| Comics | 199K | 35% |
| Books & Reference | 356K | 13% |
| Beauty | 359K | 19% |
| Casino | 419K | 65% |
| Events | 452K | 24% |
| Food & Drink | 639K | 7% |
| Education | 655K | 28% |
| Photography | 715K | 33% |
| Role Playing | 1.1M | 36% |
| Arcade | 1.4M | 9% |
| Medical | 1.7M | 8% |
| House & Home | 2M | 26% |
| Productivity | 2.9M | 19% |
| Parenting | 3.3M | 24% |
| Strategy | 4.5M | 40% |
| News & Magazines | 5M | 11% |
| Action | 6.2M | 16% |
| Puzzle | 6.9M | 36% |
| Trivia | 7M | 31% |
| Music | 8.3M | 13% |
| Simulation | 8.4M | 28% |
| Music & Audio | 8.8M | 17% |
| Personalization | 12M | 33% |
| Art & Design | 13M | 42% |
| Word | 14M | 19% |
| Travel & Local | 14M | 8% |
| Casual | 2M | 38% |
| Communication | 2M | 24% |
| Entertainment | 29M | 41% |
| Tools | 35M | 33% |
| Video Players & Editors | 63M | 24% |
| Racing | 104M | 19% |
Via l'API : GET /api/v1/markets?country=SO