Catégories où il est le plus facile d'entrer dans le top 100 des applications gratuites. Relevé du 2026-10-31.
| Catégorie | Seuil top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Music | 61K | 12% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Beauty | 102K | 23% |
| Video Players & Editors | 144K | 28% |
| Board | 236K | 17% |
| Comics | 286K | 33% |
| Business | 323K | 14% |
| Events | 452K | 24% |
| Trivia | 531K | 28% |
| Food & Drink | 658K | 10% |
| Entertainment | 1.1M | 33% |
| Art & Design | 1.2M | 44% |
| Medical | 1.7M | 10% |
| Tools | 1.9M | 39% |
| Auto & Vehicles | 2.6M | 17% |
| Books & Reference | 2.8M | 19% |
| Casino | 3.9M | 50% |
| Personalization | 4M | 42% |
| Parenting | 5.2M | 25% |
| Card | 9.5M | 17% |
| Dating | 1M | 21% |
| Educational | 11M | 6% |
| Puzzle | 13M | 46% |
| News & Magazines | 14M | 11% |
| Casual | 14M | 44% |
| House & Home | 18M | 22% |
| Social | 19M | 22% |
| Sports | 22M | 20% |
| Sports | 28M | 41% |
| Weather | 34M | 23% |
| Word | 36M | 20% |
| Adventure | 4M | 29% |
| Productivity | 41M | 21% |
| Simulation | 45M | 31% |
| Action | 192M | 24% |
Via l'API : GET /api/v1/markets?country=LT