Catégories où il est le plus facile d'entrer dans le top 100 des applications gratuites. Relevé du 2026-10-23.
| Catégorie | Seuil top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Comics | 34K | 45% |
| Trivia | 171K | 29% |
| Dating | 178K | 24% |
| Events | 267K | 23% |
| Parenting | 377K | 23% |
| Libraries & Demo | 697K | 14% |
| Tools | 748K | 60% |
| Health & Fitness | 1.1M | 18% |
| Medical | 1.3M | 8% |
| Board | 1.4M | 17% |
| Food & Drink | 1.4M | 8% |
| Music & Audio | 1.5M | 24% |
| Lifestyle | 1.7M | 31% |
| Entertainment | 1.7M | 45% |
| Word | 1.7M | 20% |
| News & Magazines | 1.8M | 10% |
| Beauty | 2.7M | 20% |
| Photography | 2.9M | 36% |
| House & Home | 3M | 27% |
| Casual | 3M | 42% |
| Racing | 3.7M | 26% |
| Travel & Local | 5.4M | 9% |
| Maps & Navigation | 5.4M | 28% |
| Productivity | 6.3M | 28% |
| Auto & Vehicles | 6.4M | 17% |
| Weather | 7.2M | 19% |
| Books & Reference | 7.5M | 17% |
| Casino | 10M | 53% |
| Shopping | 13M | 6% |
| Personalization | 19M | 46% |
| Simulation | 25M | 33% |
| Educational | 31M | 5% |
| Card | 56M | 16% |
| Arcade | 61M | 6% |
| Sports | 81M | 42% |
| Action | 148M | 17% |
| Puzzle | 528M | 32% |
Via l'API : GET /api/v1/markets?country=LA