Catégories où il est le plus facile d'entrer dans le top 100 des applications gratuites. Relevé du 2026-10-31.
| Catégorie | Seuil top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Shopping | 1.9K | 25% |
| Finance | 3.2K | 24% |
| Events | 7.3K | 24% |
| Beauty | 16K | 23% |
| Health & Fitness | 24K | 25% |
| Business | 32K | 25% |
| Libraries & Demo | 38K | 14% |
| Casino | 6K | 81% |
| Parenting | 66K | 26% |
| Art & Design | 69K | 41% |
| Productivity | 98K | 21% |
| Education | 231K | 23% |
| Medical | 529K | 9% |
| Lifestyle | 629K | 29% |
| Role Playing | 673K | 32% |
| Personalization | 1.4M | 37% |
| Comics | 1.9M | 43% |
| Social | 2.8M | 20% |
| Word | 3.9M | 20% |
| Card | 4.8M | 25% |
| Strategy | 5M | 31% |
| Entertainment | 6.3M | 54% |
| Communication | 7.4M | 24% |
| Adventure | 8.9M | 27% |
| Video Players & Editors | 14M | 28% |
| Tools | 15M | 43% |
| House & Home | 18M | 23% |
| Simulation | 2M | 27% |
| Auto & Vehicles | 22M | 18% |
| Sports | 22M | 20% |
| News & Magazines | 25M | 11% |
| Photography | 26M | 31% |
| Puzzle | 31M | 37% |
| Weather | 34M | 22% |
| Educational | 8M | 4% |
| Racing | 112M | 20% |
| Music & Audio | 222M | 17% |
| Casual | 233M | 37% |
| Action | 283M | 14% |
| Arcade | 359M | 6% |
Via l'API : GET /api/v1/markets?country=JO