Catégories où il est le plus facile d'entrer dans le top 100 des applications gratuites. Relevé du 2026-10-30.
| Catégorie | Seuil top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Books & Reference | 39 | 19% |
| Trivia | 11K | 28% |
| Music | 27K | 11% |
| News & Magazines | 55K | 10% |
| Comics | 72K | 33% |
| Board | 227K | 17% |
| Beauty | 608K | 22% |
| Weather | 631K | 21% |
| Medical | 679K | 8% |
| Art & Design | 682K | 44% |
| Libraries & Demo | 698K | 14% |
| Auto & Vehicles | 873K | 17% |
| Entertainment | 927K | 51% |
| Dating | 1.4M | 22% |
| Food & Drink | 1.4M | 10% |
| Events | 1.5M | 25% |
| Racing | 1.5M | 21% |
| Tools | 1.8M | 67% |
| Productivity | 2.1M | 27% |
| House & Home | 2.3M | 23% |
| Card | 3.7M | 18% |
| Simulation | 4.1M | 38% |
| Travel & Local | 4.3M | 8% |
| Lifestyle | 5.6M | 35% |
| Parenting | 11M | 26% |
| Shopping | 13M | 6% |
| Maps & Navigation | 15M | 29% |
| Puzzle | 16M | 38% |
| Word | 29M | 19% |
| Adventure | 4M | 30% |
| Casino | 47M | 51% |
| Action | 233M | 16% |
| Casual | 233M | 35% |
Via l'API : GET /api/v1/markets?country=JM