Catégories où il est le plus facile d'entrer dans le top 100 des applications gratuites. Relevé du 2026-11-01.
| Catégorie | Seuil top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| House & Home | 3.7K | 22% |
| Entertainment | 6.1K | 32% |
| Comics | 24K | 32% |
| Casino | 43K | 52% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Music | 114K | 13% |
| News & Magazines | 155K | 12% |
| Food & Drink | 204K | 10% |
| Art & Design | 212K | 45% |
| Events | 288K | 24% |
| Auto & Vehicles | 525K | 19% |
| Puzzle | 566K | 43% |
| Beauty | 937K | 22% |
| Books & Reference | 1.7M | 19% |
| Parenting | 2.2M | 24% |
| Sports | 2.5M | 41% |
| Adventure | 3.3M | 28% |
| Medical | 3.8M | 8% |
| Weather | 3.8M | 21% |
| Productivity | 5.7M | 25% |
| Simulation | 5.8M | 30% |
| Dating | 1M | 21% |
| Tools | 12M | 32% |
| Card | 13M | 18% |
| Word | 14M | 20% |
| Travel & Local | 21M | 3% |
| Trivia | 32M | 27% |
| Board | 61M | 17% |
| Casual | 69M | 38% |
| Educational | 84M | 7% |
| Health & Fitness | 136M | 14% |
Via l'API : GET /api/v1/markets?country=FI