Catégories où il est le plus facile d'entrer dans le top 100 des applications gratuites. Relevé du 2026-10-31.
| Catégorie | Seuil top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Sports | 24K | 43% |
| Music | 32K | 11% |
| Weather | 32K | 23% |
| Events | 67K | 25% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Medical | 205K | 8% |
| Auto & Vehicles | 237K | 17% |
| Shopping | 329K | 5% |
| Entertainment | 41K | 43% |
| Simulation | 492K | 29% |
| Photography | 582K | 32% |
| Personalization | 595K | 39% |
| Food & Drink | 658K | 10% |
| Finance | 798K | 24% |
| Casual | 836K | 32% |
| Music & Audio | 954K | 20% |
| Video Players & Editors | 993K | 28% |
| Books & Reference | 1M | 14% |
| Comics | 1.3M | 33% |
| Education | 2.1M | 27% |
| Beauty | 2.3M | 23% |
| Dating | 2.6M | 24% |
| Parenting | 3.6M | 25% |
| House & Home | 5.3M | 22% |
| Productivity | 5.5M | 27% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Puzzle | 7.8M | 36% |
| News & Magazines | 8.6M | 11% |
| Card | 9.5M | 18% |
| Casino | 1M | 52% |
| Educational | 11M | 6% |
| Tools | 2M | 55% |
| Communication | 3M | 23% |
| Travel & Local | 31M | 7% |
| Word | 36M | 19% |
| Adventure | 55M | 29% |
| Action | 166M | 12% |
Via l'API : GET /api/v1/markets?country=CM